Información clave
Descripción
Más
Menos
Beneficios
Cero azúcar
Cero calorías
5 electrolitos esenciales
Hidratación en cualquier momento
Cómo utilizar
Ingredientes + Nutrición
Citrato de sodio, ácido cítrico, fosfato de magnesio, citrato de potasio, sabor natural, sal, extracto de stevia (Rebaudiósido A), fosfato tricálcico.
Datos nutricionales
CANTIDAD | SERVICIO | % VALOR DIARIO* |
Grasa total: | 0 gramos | 0% |
Grasa saturada: | 0 gramos | 0% |
Grasas trans: | 0 gramos | - |
Colesterol: | 0 mg | 0% |
Sodio: | 300 mg | 13% |
Carbohidratos totales: | <1 g | 0% |
Fibra dietética: | 0 gramos | 0% |
Azúcares totales: | 0 gramos | - |
Incl. Azúcares añadidos: | 0 gramos | 0% |
Proteína: | 0 gramos | - |
Vitamina A: | 0 mcg | 0% |
Calcio: | 20 mg | 2% |
Hierro: | 0 mg | 0% |
Potasio: | 95 mg | 2% |
Magnesio: | 60 mg | 15% |
Cloruro: | 100 mg | 4% |
0
Más
Menos
Más
Menos
Más
Menos
Alguna descripción
Descripción
Beneficios
Cero azúcar
Cero calorías
5 electrolitos esenciales
Hidratación en cualquier momento
Cómo utilizar
Ingredientes + Nutrición
Citrato de sodio, ácido cítrico, fosfato de magnesio, citrato de potasio, sabor natural, sal, extracto de stevia (Rebaudiósido A), fosfato tricálcico.
Datos nutricionales
CANTIDAD | SERVICIO | % VALOR DIARIO* |
Grasa total: | 0 gramos | 0% |
Grasa saturada: | 0 gramos | 0% |
Grasas trans: | 0 gramos | - |
Colesterol: | 0 mg | 0% |
Sodio: | 300 mg | 13% |
Carbohidratos totales: | <1 g | 0% |
Fibra dietética: | 0 gramos | 0% |
Azúcares totales: | 0 gramos | - |
Incl. Azúcares añadidos: | 0 gramos | 0% |
Proteína: | 0 gramos | - |
Vitamina A: | 0 mcg | 0% |
Calcio: | 20 mg | 2% |
Hierro: | 0 mg | 0% |
Potasio: | 95 mg | 2% |
Magnesio: | 60 mg | 15% |
Cloruro: | 100 mg | 4% |
0
Alguna descripción
También te puede interesar